<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BMW Frankfurt Marathon</title>
		<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/</link>
		<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BMW Frankfurt Marathon</title>
			<url>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/fileadmin/images/cobaffm-logo.gif</url>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/</link>
			<width>160</width>
			<height>50</height>
			<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wie bestelle ich den &quot;Tiger Corsair LE  Frankfurt&quot;?</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/wie_bestelle_ich_den_tiger_corsair_le_frankfurt.html</link>
			<description>Du bist bereits für den BMW Frankfurt Marathon angemeldet und möchtest den Tiger Corsair LE  Frankfurt bestellen? Sende uns bitte Name, Startnummer, Schuhgröße (es stehen die Größen 36 bis 49 (EU) bzw. 4 bis 14 (US), ausgenommen 48,5  (EU) bzw. 13,5 (US) zur Verfügung) und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><span style="mso-bidi-font-family:Calibri">Du bist bereits für den BMW Frankfurt Marathon angemeldet und möchtest den Tiger Corsair LE<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>Frankfurt bestellen?</span></b><span style="mso-bidi-font-family:Calibri"><br />&nbsp;Sende uns bitte Name, Startnummer, Schuhgröße (es stehen die Größen 36 bis 49 (EU) bzw. 4 bis 14 (US), ausgenommen 48,5&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(EU) bzw. 13,5 (US) zur Verfügung) und eine Berechtigung, den zusätzlichen Betrag von deinem Konto abbuchen zu dürfen, an folgende E-Mail-Adresse:&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tgikuvtcvkqpBhtcpmhwtv/octcvjqp0eqo');" >registration@frankfurt-marathon.com</a>&nbsp;.&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;Bitte teile uns zusätzlich mit, für welche Variante&nbsp;Du Dich entscheiden möchtest:</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri"></span></p><ul><li>Selbstabholung ab dem 1. Juli 2013 im Frankfurter Laufshop oder von 25. bis zum 27. &nbsp;Oktober 2013 auf der Sportartikelmesse „Marathonmall“ am Stand des Frankfurter Laufshops in der Messehalle 1, Ebene 2 zu einem Preis von 100,00 Euro.<br /><br /><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"></span></span></li><li><span style="mso-bidi-font-family:Calibri">Versand mit DPD ab dem 1. Juli 2013 in der Regel innerhalb von 5 bis 6 Werktagen zu einem Preis von 105,00 Euro (inkl. Versandgebühren)</span></li></ul><p class="bodytext"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri"><br />&nbsp;<b>Du bist noch nicht für den BMW Frankfurt Marathon angemeldet und möchtest den Tiger Corsair LE<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>Frankfurt bestellen?</b><br />&nbsp;Einfach ab 1. Juli 2013 beim Ausfüllen der Online-Anmeldung unter www.bmw-frankfurt-marathon.com die gewünschte Menge und Schuhgröße unter „Ich buche“ angeben. Für all diejenigen, die sich bis zum 1. Juli 2013 aufgrund des Preissprungs anmelden werden bzw. angemeldet haben, können wie oben beschrieben eine E-Mail an&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tgikuvtcvkqpBhtcpmhwtv/octcvjqp0eqo');" >registration@frankfurt-marathon.com</a>&nbsp;mit der Zusatzbestellung schicken.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ASICS bringt den BMW Frankfurt Marathon-Schuh auf den Markt: TIGER CORSAIR LE FRANKFURT </title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/tiger_corsair_ein_klassiker_der_sportschuhentwicklung.html</link>
			<description>Ohne Übertreibung kann der TIGER CORSAIR als eine Ikone der  Sportschuhentwicklung  bezeichnet werden, mit der eine ganz außergewöhnliche Geschichte verbunden ist. Die Geschichte beginnt in den 60er Jahren in Amerika, als der Laufexperte und Trainer Bill Bowermann mit seinem Partner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ohne Übertreibung kann der TIGER CORSAIR als eine Ikone der&nbsp; Sportschuhentwicklung&nbsp; bezeichnet werden, mit der eine ganz außergewöhnliche Geschichte verbunden ist.&nbsp;<br /><br />Die Geschichte beginnt in den 60er Jahren in Amerika, als der Laufexperte und Trainer Bill Bowermann mit seinem Partner Phil Knight überaus erfolgreich ONITSUKA TIGER Schuhe in den Staaten verkauft.<br />Die Erkenntnis, dass die in der Regel deutlich größeren und schwereren Menschen im Westen stabilere und besser gedämpfte Sportschuhe brauchen, führt zu der Entwicklung des TIGER CORSAIR, an der Bowermann und Onitsuka gleichermaßen beteiligt sind.<br />Mit seiner durchgehenden Mittelsohle, der komfortablen Fersenkappe, der speziell unter der Ferse deutlich dickeren Zwischensohle (24mm statt 16mm) und dem damit verbundenen Dämpfungskomfort trägt der TIGER CORSAIR wesentlich zum Joggingboom der 70er Jahre bei. Doch nicht nur für die Läufer wird dieses Modell zur Ikone sondern auch für Generationen eingefleischter Sneakerfans&nbsp; hat dieser Schuh einen besonderen Stellenwert, da er mit als erstes Sportschuhmodell überhaupt den Weg als Freizeitschuh auf die Straße findet.<br />Seinerzeit noch unter dem Namen CORTEZ im Markt eingeführt, wurde er 1976 in TIGER CORSAIR umbenannt. Unter diesem Namen feierte ONITSUKA TIGER mit einer limited Edition und schönen Vintage- Nylon-Ausführungen den Relaunch dieses legendären Erfolgsmodells im Frühjahr 2013.<br />Die Neuauflage des Klassikers zeigt eine leicht überarbeitete Silhouette des Originals mit seiner für das Modell so typischen Zehenkappe.<br /><br />Der TIGER CORSAIR LE FRANKFURT ist Teil der City-Run-Modellreihe, mit der ONITSUKA TIGER&nbsp; die größten der von ASICS gesponserten Marathonevents weltweit feiert und mit speziellen Schuhmodellen in limitierter Auflage würdigt. Die rot-schwarze Version des TIGER CORSAIR spiegelt die Farben der Stadt Frankfurt wider, zeigt auf der Fersenkappe den Schriftzug Frankfurt und auf der Innensohle den Kurs des BMW Frankfurt Marathon, vorbei am Messeturm, der Universität und der Alten Oper. In der Zunge sind weitere Stationen&nbsp; dieser Sonder-Edition dargestellt und machen den Schuh damit zum begehrten Sammlerstück.<br /><br />Der Tiger Corsair LE&nbsp; Frankfurt Marathon ist ab 1.7.2013 für 100 Euro an wenigen Verkaufsstellen in Deutschland, unter anderem dem Frankfurter Laufshop (offizieller Laufshop des BMW Frankfurt Marathon)&nbsp; sowie für die Teilnehmer des BMW Frankfurt Marathon erhältlich. – Solange der Vorrat reicht!<br /><br />Hier erfährst Du, wie du den Tiger Corsair LE&nbsp; Frankfurt Marathon bestellen kannst.&nbsp;<br /><br /><br />In der City Run Serie erschienen oder erscheinen außerdem 2013:<br /><br />COLORADO 85 New York<br />CALIFORNIA 78 Tokyo<br />MEXICO 66 Paris<br />ULT-RACER Sydney<br />MEXICO 66 Kobe<br />X-CALIBER Los Angeles<br />T-STORMER Barcelona<br />RUNSPARK Stockholm<br /><br />Alle Schuhe können im Oktober auf der Marathonmall besichtigt und, sofern noch verfügbar, auch erstanden werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldungen zum 2. Experten-Talk möglich</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/anmeldungen_zum_2_experten_talk_moeglich.html</link>
			<description>Wenn auch Du Teil der Lauf-Community im Rhein-Main-Gebiet werden möchtest, merke Dir die Termine für die beiden nächsten Experten-Talks schon vor:3. Juli Ernährungsberatung mit Show Cooking: Referenten sind der Diplom-Sportlehrer und hr1-Sporttherapeut Sören Döbbemann sowie der Personaltrainer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wenn auch Du Teil der Lauf-Community im Rhein-Main-Gebiet werden möchtest, merke Dir die Termine für die beiden nächsten Experten-Talks schon vor:<br /><b>3. Juli&nbsp;</b>Ernährungsberatung mit Show Cooking: Referenten sind der Diplom-Sportlehrer und hr1-Sporttherapeut Sören Döbbemann sowie der Personaltrainer und Ernährungsberater Kai-Uwe Kreichelt; für außerordentliche Eindrücke sorgt Deutschlands jüngste Sterneköchin Sybille Schönberger von hr1-DOLCE VITA.<br /><br />Da der Platz in der BMW Niederlassung Frankfurt begrenzt ist, musst Du Dich für den Experten-Talk&nbsp;<a href="http://www.bmw-frankfurtmarathon.de/expertentalks/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >anmelden</a>. Frühzeitiges Anmelden sichert Dir die Möglichkeit der Teilnahme!&nbsp;<br /><br />Am&nbsp;<b>25. September</b>&nbsp;stimmt Olympiasieger Dieter Baumann mit Marathon-Infotainment die Teilnehmer auf den vier Wochen später stattfindenden BMW Frankfurt Marathon ein.<br /><br /><span style="font-size: 9px;"><span style="font-size: 9px;">Foto: (c) hr1</span></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„DA 21,1 lauf ich!“ im September mit</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/da_211_lauf_ich_im_september_mit.html</link>
			<description>Der Darmstädter Halbmarathon am 1. September ist offizieller Vorbereitungslauf für den BMW Frankfurt Marathon am 27. Oktober. Neben dem Halbmarathon gibt es einen 10-Kilometer-Lauf sowie am 31. August den Echo Mini-Marathon über die Distanzen 1,3 km, 2,3 km und 4,2 km sowie den Bambini-Lauf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der Darmstädter Halbmarathon am 1. September ist offizieller Vorbereitungslauf für den BMW Frankfurt Marathon am 27. Oktober.</b>&nbsp;Neben dem Halbmarathon gibt es einen 10-Kilometer-Lauf sowie am 31. August den Echo Mini-Marathon über die Distanzen 1,3 km, 2,3 km und 4,2 km sowie den Bambini-Lauf über 400 m.<br /><br />Dreh- und Angelpunkt ist das Bürgerpark-Stadion mit Start und Ziel. Der Start erfolgt um 10:00 Uhr. Die Strecke verläuft durch Darmstadts Innenstadt und bietet mit den Sehenswürdigkeiten Darmstadium, dem Darmstädter Schloss, dem Herrengartee eine attraktive Streckenführung.<br /><br />Für alle Laufbegeisterten und Fans wird mit dem Mini-Marathon, der Laufmesse, den Siegerehrungen und des gemütlichen Beisammenseins und Feierns danach ein erlebnisreiches Rahmenprogramm über zwei Tage geboten.&nbsp;<br /><br /><b>Anmeldungen für alle Wettbewerbe und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage&nbsp;<a href="http://www.darmstadt-halbmarathon.com" target="_blank" >www.darmstadt-halbmarathon.com</a>.&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bis 30. Juni Startplatz sichern und Geld sparen!</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/bis_30_juni_startplatz_sichern_und_geld_sparen.html</link>
			<description>Wer sich bis Ende Juni anmeldet, profitiert vom vergünstigten Rabatt der  zweiten Frühbucherphase. Am 1. Juli 2013 erhöht sich die Startgebühr  von 65 auf 75 Euro.Limitiert aufgrund logistischer Vorgaben ist  auch der VGF-Staffelmarathon, genauer auf 1.500 Staffeln à vier  Läufer/innen. Firmen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wer sich bis Ende Juni anmeldet, profitiert vom vergünstigten Rabatt der  zweiten Frühbucherphase. Am 1. Juli 2013 erhöht sich die Startgebühr  von 65 auf 75 Euro.<br /><br />Limitiert aufgrund logistischer Vorgaben ist  auch der VGF-Staffelmarathon, genauer auf 1.500 Staffeln à vier  Läufer/innen. Firmen, Lauftreffs und Vereine sollten&nbsp;zügig melden. In  den vergangenen Jahren war der VGF-Staffelmarathon bereits Ende  Juli/Anfang August ausgebucht.<br /><br />Anmeldungen können wie gehabt über die Homepage&nbsp;<a href="de/teilnehmer/anmeldung/online-anmeldung.html" title="Opens internal link in current window" target="page" class="internal-link" >www.bmw-frankfurt-marathon.com</a>&nbsp;vorgenommen werden.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Erste News (de)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>17.6.: Paula Radcliffe läuft wieder, doch ein Comeback ist noch fraglich</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/176_paula_radcliffe_laeuft_wieder_doch_ein_comeback_ist_noch_fraglich.html</link>
			<description>Ihre beiden Weltrekorde hatten Jubiläum: Vor zehn Jahren lief Paula Radcliffe über 10 km und im Marathon Zeiten, die bis heute unerreicht sind. Doch hinter der Fortsetzung ihrer Ausnahme-Karriere steht ein Fragezeichen. Die 39-jährige Britin weiß zurzeit selbst nicht, ob sie als Leistungssportlerin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ihre beiden Weltrekorde hatten Jubiläum: Vor zehn Jahren lief Paula Radcliffe über 10 km und im Marathon Zeiten, die bis heute unerreicht sind. Doch hinter der Fortsetzung ihrer Ausnahme-Karriere steht ein Fragezeichen. Die 39-jährige Britin weiß zurzeit selbst nicht, ob sie als Leistungssportlerin noch einmal bei einem Wettkampf an den Start gehen kann. Ihr letztes Rennen war der Wiener Halbmarathon im April 2012 – es war zugleich ihr einziger Start im vergangenen Jahr.&nbsp;<br /><br />Vor einem Jahr hatte Paula Radcliffe eine Fußverletzung in der Vorbereitung auf den olympischen Marathon in London gestoppt. Nach den Spielen wollte sie wieder antreten. Doch die Verletzung war wesentlich ernsthafter als zunächst angenommen. Nach drei Operationen konnte die Weltrekordlerin in diesem Frühjahr wieder mit ganz leichtem Lauftraining beginnen. „Ich weiß zurzeit noch nicht, ob es realistisch ist, dass ich noch einmal Rennen laufen kann“, sagte Paula Radcliffe jetzt gegenüber race-news-service.com. „Ich mache einen Schritt nach dem anderen, um meinen Fuß zu stärken und ihn zugleich weiter zu heilen. Wenn es dann möglich sein sollte, wieder Wettkämpfe zu laufen, wäre es toll. Wenn nicht, dann habe ich wenigstens die Freude, dass ich wieder rennen kann.“<br /><br />Zurzeit läuft Paula Radcliffe, die mit ihrem Mann und Trainer Gary Lough sowie den beiden Kindern in Monte Carlo lebt, wieder täglich und bis zu 80 Minuten – allerdings nur auf weichem Untergrund und nicht auf der Straße. „Das Tempo erreicht langsam wieder normale Bereiche, aber ich will es mit dem Fuß nicht überstürzen – es ist noch lange kein Training wie ich es früher gewohnt war. Von Intervall-Läufen bin ich zum Beispiel noch ein gutes Stück entfernt“, sagte Paula Radcliffe, die auch viel Kräftigungs-Übungen und alternatives Training betreibt.&nbsp;<br /><br />Vor zehn Jahren war Paula Radcliffe in der Form ihres Lebens und stellte zwei Weltrekorde auf, die bis heute unerreicht sind: Im Februar 2003 lief sie zunächst über 10 km in San Juan (Puerto Rico) 30:21 Minuten, zwei Monate später gewann sie den London-Marathon mit 2:15:25 Stunden. Es ist vor allem ihre Marathonzeit, an die noch keine andere Läuferin auch nur annähernd herangekommen ist. Als sie vor zehn Jahren in London diesen Weltrekord aufstellte, blieb dies 2003 die schnellste Zeit eines Briten – inklusive der Männer! Auch die zweit- und drittbesten Frauen-Marathonergebnisse aller Zeiten gehören Paula Radcliffe: 2002 war sie in Chicago 2:17:18 gelaufen, 2005 rannte sie in London 2:17:42. An vierter Stelle der Alltime-Liste folgt Liliya Shobukhova mit 2:18:20. Damit hätte die Russin theoretisch einen Rückstand von fast einem Kilometer auf Paula Radcliffe.&nbsp;<br /><br />Auch die schnellste Halbmarathonzeit aller Zeiten lief Paula Radcliffe übrigens im Jahr 2003. Beim Great North Run in Newcastle erreichte sie im September 65:40 Minuten. Als Weltrekord konnte diese bis heute ebenfalls unerreichte Zeit jedoch nicht anerkannt werden, da die Strecke von Newcastle nach South Shields nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllt.<br /><br />„Ich habe damals bei meinem Weltrekordrennen wirklich alles gegeben, so dass ich hoffte, dass der Rekord längere Zeit stehen würde“, erklärte Paula Radcliffe bezüglich ihrer Marathon-Fabelzeit. Doch die Läuferin, die inzwischen auch als Co-Kommentatorin für die BBC tätig ist und in dieser Funktion im August in Moskau bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften sein wird, fügte hinzu: „Aber es gibt immer eine natürliche Entwicklung: alle Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden!“<br /><br />Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10.6.: Marathonläufer Sören Kah und Irina Mikitenko testen Form</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/106_marathonlaeufer_soeren_kah_und_irina_mikitenko_testen_form.html</link>
			<description>Eine Reihe von deutschen Top-Marathonläufern testeten am vergangenen Wochenende bei kürzeren Straßenrennen ihre Form. Sören Kah ging dabei gleich zweimal an den Start: Am Freitagabend setzte er sich zunächst beim Neusser Sommernachtslauf über 5 km in 15:33 Minuten durch. Einen Tag später...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine Reihe von deutschen Top-Marathonläufern testeten am vergangenen Wochenende bei kürzeren Straßenrennen ihre Form. Sören Kah&nbsp;ging dabei gleich zweimal an den Start: Am Freitagabend setzte er sich zunächst beim Neusser Sommernachtslauf über 5 km in 15:33 Minuten durch. Einen Tag später gewann er einen Halbmarathon in Leverkusen mit 66:58. Nachdem Sören Kah im Frühjahr verletzungsbedingt keinen Marathon laufen konnte, bereitet er sich langfristig auf den BMW Frankfurt-Marathon vor. Das Rennen findet am 27. Oktober statt. In Frankfurt hatte Sören Kah im vergangenen Jahr mit 2:13:57 Stunden seine persönliche Bestzeit aufgestellt. In Neuss hatte am Freitagabend Falk Cierpinski (SG Spergau) über 10 km den zweiten Platz belegt mit 32:05. Sieger war der Kenianer Jacob Kendagor in 31:54.</p>
<p class="bodytext">Einen zweiten Platz belegte am Sonntag Irina Mikitenko&nbsp;beim Schweizer Frauenlauf. Über 5 km lief sie in Bern nach 16:18 Minuten über die Ziellinie. Hier gewann Viktoriia Pogorielska (Ukraine) mit 16:01. Irina Mikitenko, die beim neuen World Marathon Majors-Rennen in Tokio im Februar einen starken dritten Rang belegt hatte, bereitet sich auf einen schnellen Herbstmarathon vor. Das Ziel der 40-Jährigen wird es sein, den Masters-Weltrekord von 2:25:43 Stunden zu brechen.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Beim 10-km-Lauf in Oelde startete am Freitag Eleni Gebrehiwot. Die Äthiopierin, die künftig für Deutschland starten möchte und in Münster am 8. September Marathon laufen wird, wurde Vierte mit 34:21 Minuten. Marathon-Nachwuchshoffnung Katharina Heinig&nbsp;belegte bei diesem Rennen Rang acht mit 36:00 Minuten. Schnellste Frau war die Kenianerin Agnes Mutune mit 32:25. Bei den Männern lief Bahn-Langstreckler Arne Gabius auf Platz sieben. Eine Woche nachdem er bei seinem 10.000-m-Debüt in Eugene ausgestiegen war, benötigte er in Oelde 29:01 Minuten. Hier gewann der Kenianer Philip Langat mit 28:19.</p>
<p class="bodytext">Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net</p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9.6.: Sabrina Mockenhaupt nach Sieg bei Europa-Cup ohne WM-Norm</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/96_sabrina_mockenhaupt_nach_sieg_bei_europa_cup_ohne_wm_norm.html</link>
			<description>Trotz eines souveränen Sieges beim 10.000-m-Europacup im bulgarischen Pravets ist der Weg nach Moskau für Sabrina Mockenhaupt noch versperrt: Die 32-Jährige gewann das Rennen am Sonnabend überraschend in 32:13,64 Minuten. Damit stellte Sabrina Mockenhaupt sogar eine europäische Jahresbestzeit auf,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Trotz eines souveränen Sieges beim 10.000-m-Europacup im bulgarischen Pravets ist der Weg nach Moskau für Sabrina Mockenhaupt noch versperrt: Die 32-Jährige gewann das Rennen am Sonnabend überraschend in 32:13,64 Minuten. Damit stellte Sabrina Mockenhaupt sogar eine europäische Jahresbestzeit auf, jedoch reicht die Zeit nicht für die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Moskau. Bei den globalen Titelkämpfen würde die Läuferin gerne über 10.000 m an den Start gehen, obwohl sie sich inzwischen stärker auf den Marathon konzentriert.<br /><br />„Vielleicht nimmt mich der Deutsche Leichtathletik-Verband ja auch mit der B-Norm mit nach Moskau“, hofft Sabrina Mockenhaupt nach dem Rennen von Pravets. Die A-Norm hat der Verband auf 31:45 Minuten festgesetzt, doch auch die B-Norm des internationalen Leichtathletik-Verbandes (IAAF) erreichte Sabrina Mockenhaupt in Pravets noch nicht. Diese steht bei 32:05 Minuten. Der nationale Nominierungszeitraum für die 10.000-m-Strecke lief am Sonntag ab. Doch hier dürfte der DLV sicherlich entgegen kommen, sofern Sabrina Mockenhaupt noch ein Rennen findet, bei dem sie einen Qualifikationsversuch unternehmen könnte. Dies ist in dieser Jahreszeit aber nicht so einfach. Theoretisch bliebe auch noch die Möglichkeit, über 5000 Meter die WM-Norm von 15:18 Minuten zu erreichen.<br /><br />„Es war ein hartes Rennen in der Nachmittagshitze und bei windigen Bedingungen. Ich war überrascht, dass die anderen Konkurrentinnen nicht mithalten konnten und ich sieben Kilometer lang alleine an der Spitze lief. Unter diesen Umständen war keine Zeit unter 32 Minuten möglich“, sagte Sabrina Mockenhaupt in einem Interview, das auf der Webseite des europäischen Leichtathletik-Verbandes (European Athletics) veröffentlicht wurde. In dem 10.000-m-Europacup-Rennen stiegen unter anderen die hoch eingeschätzte Europarekordlerin Elvan Abeylegesse (Türkei) und die Portugiesin Ana Dulce Felix aus.&nbsp;<br /><br />Vor knapp acht Wochen hatte Sabrina Mockenhaupt beim Boston-Marathon Platz zehn in 2:30:09 Stunden erreicht. Im Herbst plant sie ihr nächstes Rennen über die klassische Distanz. Es ist denkbar, dass die 32-Jährige am 3. November in New York an den Start geht. 2014 will Sabrina Mockenhaupt dann bei den Europameisterschaften in Zürich im Marathon starten. Bei den Weltmeisterschaften in Moskau Marathon zu laufen, ist für sie, wie auch für viele andere Top-Läufer, keine Alternative: „Moskau ist zu heiß!“<br /><br />Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9.6.: Frankfurt Marathon Siegerin Mamitu Daska überrascht in New York</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/96_frankfurt_marathon_siegerin_mamitu_daska_ueberrascht_in_new_york.html</link>
			<description>Die Äthiopierin Mamitu Daska hat etwas überraschend den 10-km-Frauenlauf in New York gewonnen, bei dem über 5.500 Athletinnen an den Start gingen. Bei dem Rennen durch den hügeligen Central Park triumphierte die 29-jährige Frankfurt-Marathon-Siegerin des Jahres 2011 in flotten 31:47 Minuten. Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Äthiopierin Mamitu Daska hat etwas überraschend den 10-km-Frauenlauf in New York gewonnen, bei dem über 5.500 Athletinnen an den Start gingen. Bei dem Rennen durch den hügeligen Central Park triumphierte die 29-jährige Frankfurt-Marathon-Siegerin des Jahres 2011 in flotten 31:47 Minuten. Mit deutlichem Vorsprung vor der favorisierten Kenianerin Linet Masai, die 2009 in Berlin den WM-Titel über 10.000 m gewonnen hatte und nun in New York nach 32:46 Minuten im Ziel war, gewann Mamitu Daska. Dritte wurde die Britin Gemma Steel mit 32:59 vor Mattie Suver (USA/33:11).<br /><br />Mamitu Daska hatte sich zusammen mit Linet Masai frühzeitig vom Feld abgesetzt. Nach rund 6,5 km löste sich die Äthiopierin dann von der Kenianerin und lief fortan einen großen Vorsprung heraus. „Nachdem ich Linet Masai hinter mir gelassen hatte, ging ich davon aus, dass dies die Entscheidung sein würde“, sagte Mamitu Daska, die in New York zum ersten Mal in ihrer Karriere über die 10-km-Distanz eine Zeit unter 32 Minuten erreichte.<br /><br />In den vergangenen Jahren war Mamitu Daska vor allem im Marathon zu großen Erfolgen gelaufen. Drei große Rennen über die klassische Distanz hatte sie in den Jahren 2010 und 2011 gewonnen: Zunächst triumphierte sie in Dubai, dann folgten ein Jahr später Siege in Houston und Frankfurt, wo sie 2011 mit 2:21:59 Stunden einen Streckenrekord und ihre nach wie vor aktuelle Bestzeit aufstellte. Im vergangenen Jahre wurde Mamitu Daska in Frankfurt Dritte.<br /><br />Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7.6.: Haile Gebrselassies Zukunft: Von der Straße zur Kaffee-Plantage</title>
			<link>http://www.bmw-frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/76_haile_gebrselassies_zukunft_von_der_strasse_zur_kaffee_plantage.html</link>
			<description>Die Zukunft liegt für Haile Gebrselassie nicht mehr unbedingt auf der Straße sondern auf den Plantagen im Südwesten Äthiopiens: Dort hat der vielleicht beste Läufer aller Zeiten damit begonnen Kaffee anzubauen. Noch aber rennt der äthiopische Superstar, der in seiner einmaligen Karriere zweimal...</description>
